Jei rimtai ketinate prekiauti ar laikyti aukštus anime nuotykių padalinius, turite turėti tam tikrą supratimą apie tai, kas populiaru šiandienos vertės kraštovaizdyje. Žaidimo prekybos ekosistema nuolat keičiasi su atnaujinimais, balanso pataisomis ir riboto laiko vienetu, kuris nustato tendencijas. Kai kurie padaliniai pasiekia didžiausią vertę, o kiti praranda populiarumą ir nustoja būti patrauklūs. Šiame sąraše mes sudarėme naujausią ir patikimą „Anime Adventures“ vertės sąrašą 2025 m. Gegužės mėn.
1. Žaidimo leidimas
Žaidimas | Vertė | Reikalauti DRAC |
Tendencija |
---|---|---|---|
Super paketas | 3400 | 6 | Stabilus |
Šventinis paketas Nr. 2 | 1300 | 5 | Stabilus |
Šventinis paketas Nr. 1 | 850 | 5 | Stabilus |
„BattlePass Start“ | 340 | 6 | Stabilus |
Blizgantis medžiotojas | 280 | 5 | Stabilus |
Assasins paketas | 280 | 4 | Stabilus |
Starterio paketas | 260 | 4 | Stabilus |
Praleiskite 10 lygių | 240 | 4 | Stabilus |
Vidurio/pabaigos mūšis | 230 | 4 | Stabilus |
Rodyti visus vienetus | 130 | 3 | Stabilus |
VIP | 50 | 2 | Stabilus |
Rodyti 3 vienetus | 25 | 2 | Stabilus |
Vieneto saugykla | 20 | 2 | Stabilus |
2. Skinsas
Vardas | Vertė | Pakartojimai | Reikalauti | Tendencija |
---|---|---|---|---|
Paauglių vaivorykštė | 10000 | N/A. | 2 | Stabilus |
Vaivorykštė be galvos | 4500 | N/A. | 3 | Stabilus |
Helovino vaivorykštė | 2500 | N/A. | 2 | Stabilus |
Paauglys (bet kokia spalva) | 400 | N/A. | 5 | Stabilus |
Deliktas (bet kokia spalva) | 150 | N/A. | 4 | Stabilus |
Be galvos (bet kokia spalva) | 140 | N/A. | 4 | Stabilus |
Vampyras | 55 | N/A. | 2 | Stabilus |
Helovinas (bet kokia spalva) | 20 | N/A. | 1 | Stabilus |
Slayer | 10 | N/A. | 2 | Stabilus |
Jetstream | 5 | N/A. | 2 | Stabilus |
Angelas | 1 | N/A. | 1 | Stabilus |
Festivalis | 1 | N/A. | 1 | Stabilus |
Coco | 1 | N/A. | 1 | Stabilus |
Kitos odos | 0 | 0 | 0 | Stabilus |
3. Relikvijos
Vardas | Vertė | Pakartojimai | Reikalauti | Tendencija |
---|---|---|---|---|
Nagas (didelis%) | 380 | N/A. | 5 | Stabilus |
Nagas (mažas%) | 250 | N/A. | 4 | Stabilus |
Juodasis ašmenys: rudens vanduo | 65 | N/A. | 2 | Stabilus |
„Hellfire Blade“ | 45 | N/A. | 1 | Stabilus |
4. statistika
Pakopos | STAT | Vertė | Pakartotinai žetonai | Reikalauti | Tendencija |
---|---|---|---|---|---|
SSS | Dmg | 460 | 27 | 6 | Stabilus |
SSS | SPA | 440 | 26 | 5 | Stabilus |
SSS | RNG | 350 | 21 | 4 | Stabilus |
SS | Dmg | 110 | 7 | 3 | Stabilus |
SS | SPA | 90 | 5 | 2 | Stabilus |
SS | RNG | 60 | 4 | 2 | Stabilus |
S+ iki s- | Bet koks | 20 | 1 | 1 | Stabilus |
Pagal s- | Bet koks | 0 | 0 | 0 | Stabilus |
5. S pakopos
Pakopos | Vardas | Vertė | Pakartotinai žetonai | Reikalauti | Tendencija |
---|---|---|---|---|---|
SSS | Virš dangaus | Savininko pasirinkimas | Savininko pasirinkimas | 4 | Per brangi |
SS | Ateities Goh | Savininko pasirinkimas | Savininko pasirinkimas | 5 | Stabilus |
S+ | Virš dangaus | 16 750 | 1 250 | 6 | Stabilus |
S+ | Ateities Goh | 16 250 | 1200 | 5 | Nestabilus |
S+ | Blizgu Mėlynasis velnias |
13 000 | 800 | 5 | Stabilus |
S+ | Mėlynasis velnias | 8000 | 650 | 6 | Stabilus |
S | Rūko ninja | 6500 | 530 | 7 | Per brangi |
S | Blizgu „Android AAA“ |
5700 | 370 | 6 | Stabilus |
S | Drakula | 5 100 | 360 | 5 | Nestabilus |
S | „Shadowgirl“ | 4 300 | 365 | 8 | Stabilus |
S | Piratų karalius | 4 250 | 280 | 4 | Stabilus |
S | Ledo lelija | 3700 | 240 | 5 | Stabilus |
S | „Android AAA“ | 3500 | 280 | 7 | Per brangi |
S | Tobi blizgus | 3 750 | 290 | 3 | Stabilus |
S | „Skeleton Knight“ | 3 400 | 200 | 6 | Stabilus |
S | Hei blizgė | 3200 | 185 | 5 | Per brangi |
S- | Viešpaties ateivių karalius | 2750 | 140 | 5 | Stabilus |
S- | SAKKIK | 2500 | 125 | 3 | Stabilus |
S- | Ging Blizy | 2 300 | 130 | 5 | Stabilus |
S- | Jelly | 2100 | 113 | 5 | Stabilus |
S- | Lulu | 1850 | 100 | 4 | Stabilus |
S- | Auksinis karalius | 1 900 | 115 | 6 | Stabilus |
S- | Kraujo karalienė | 1,750 | 110 | 6 | Stabilus |
S- | „Kuma Shiny“ | 1,650 | 80 | 3 | Stabilus |
S- | Millie | 1600 | 95 | 6 | Stabilus |
S- | Jokeris | 1600 | 95 | 6 | Hyped |
S- | Kraujas | 1 550 | 90 | 6 | Stabilus |
6. pakopos
Pakopos | Vardas | Vertė | Pakartotinai žetonai | Reikalauti | Tendencija |
---|---|---|---|---|---|
A+ | Drakula | 1500 | 83 | 6 | Nestabilus |
A+ | Demonshade | 1450 | 74 | 3 | Stabilus |
A+ | Tango | 1425 | 72 | 3 | Stabilus |
A+ | SAKKIK | 1400 | 70 | 3 | Stabilus |
A+ | Piccoru (bevardis) blizgus | 1400 | 78 | 6 | Stabilus |
A+ | Kumo | 1350 | 68 | 3 | Stabilus |
A+ | Piratų karalius (finalas) | 1250 | 70 | 4 | Stabilus |
A+ | Standary (pažadintas) | 1200 | 69 | 4 | Stabilus |
A+ | „Trickster“ (paleidimas) | 1200 | 72 | 5 | Stabilus |
A+ | „Elize“ (žaibas) | 1175 | 64 | 4 | Stabilus |
A+ | Begalybės magas (begalinis) | 1100 | 62 | 4 | Stabilus |
A+ | Ugningas vadas („Hellfire“) | 1000 | 58 | 4 | Stabilus |
A+ | Riony (velnio princesė) | 975 | 66 | 6 | Stabilus |
A+ | Nejiri Shiny | 975 | 53 | 3 | Stabilus |
A+ | Gyvatės princesė | 935 | 54 | 4 | Stabilus |
A+ | Shizo (mirksi) | 925 | 60 | 6 | Stabilus |
A+ | „Shadowgirl“ („Time Traveler“) | 900 | 75 | 9 | Stabilus |
A+ | UMBRA (branduolinė) | 900 | 55 | 5 | Nestabilus |
A+ | Sidabrinis karalius | 875 | 53 | 5 | Stabilus |
A+ | Kenshinas Shiny | 850 | 47 | 4 | Stabilus |
7. B pakopos
Pakopos | Vardas | Vertė | Pakartotinai žetonai | Reikalauti | Tendencija |
---|---|---|---|---|---|
B+ | Dujos (toksiškos) | 275 | 14 | 3 | Stabilus |
B+ | Santykis (viršvalandžiai) | 275 | 14 | 4 | Stabilus |
B+ | Erza | 275 | 14 | 4 | Stabilus |
B+ | Sharkfinas | 275 | 11 | 3 | Stabilus |
B+ | Ugnies kumštis | 270 | 14 | 4 | Stabilus |
B+ | Toshinas | 260 | 13 | 3 | Stabilus |
B+ | „Skeleton Knight“ | 250 | 15 | 5 | Stabilus |
B+ | Kobeno Shiny | 245 | 12 | 3 | Stabilus |
B+ | Hime blizgus | 245 | 12 | 3 | Stabilus |
B+ | Boxo | 235 | 8 | 1 | Stabilus |
B+ | UMBRA (branduolinė) | 200 | 11 | 4 | Stabilus |
B+ | Idol Shiny | 210 | 14 | 5 | Stabilus |
B+ | Viešpaties ateivių karalius | 195 | 11 | 4 | Stabilus |
B+ | Morbid Shiny | 185 | 9 | 2 | Stabilus |
B+ | Standary | 180 | 11 | 3 | Stabilus |
B | Ugningas vadas | 180 | 10 | 3 | Mažėja |
B | Lulu (imperatorius) | 175 | 10 | 3 | Stabilus |
B | Kraujas | 175 | 11 | 5 | Stabilus |
B | Šunų demonas | 175 | 9 | 4 | Stabilus |
B | Wukong | 175 | 9 | 4 | Stabilus |
B | Tattermo | 175 | 8 | 3 | Stabilus |
B | Boksininkas | 165 | 8 | 3 | Stabilus |
B | Mira Shiny | 150 | 7 | 3 | Stabilus |
B | „Bladebeast“ blizgus | 140 | 7 | 3 | Stabilus |
B | Messi | 135 | 7 | 3 | Stabilus |
B | Morkos blizgančios | 135 | 7 | 3 | Stabilus |
B | Ichi (pilna tuščiavidurė) blizgus | 125 | 6 | 3 | Stabilus |
B | Erza (žaibas) | 125 | 6 | 3 | Stabilus |
B | Tricksteris | 120 | 7 | 4 | Stabilus |
B | Begalybės magas | 115 | 6 | 3 | Stabilus |
B | Jūros dievas | 115 | 6 | 3 | Stabilus |
B | Veidrodinis Ninja Shiny | 115 | 6 | 3 | Stabilus |
B | Orų mergaitė blizganti | 110 | 6 | 4 | Stabilus |
B | Jellal | 110 | 5 | 3 | Stabilus |
B | Agonija | 100 | 5 | 3 | Nestabilus |
B | Rupūžė Sensei | 100 | 5 | 4 | Stabilus |
B | Renzi Shiny | 100 | 5 | 3 | Stabilus |
B- | Nežmoniškas | 90 | 4 | 3 | Stabilus |
B- | Mangaka | 80 | 4 | 3 | Stabilus |
B- | Saka | 75 | 5 | 4 | Stabilus |
B- | Gazu | 75 | 4 | 3 | Stabilus |
B- | Veko | 75 | 2 | 1 | Stabilus |
B- | Dygsniai | 70 | 3 | 3 | Stabilus |
B- | Ledo karalienė | 70 | 4 | 4 | Stabilus |
B- | Lyla | 65 | 4 | 4 | Stabilus |
B- | Orų mergaitė | 65 | 3 | 3 | Stabilus |
B- | Kryžiuotė | 65 | 3 | 3 | Stabilus |
B- | Žaliasis ateivis | 60 | 3 | 3 | Stabilus |
B- | Millie | 60 | 3 | 3 | Stabilus |
B- | Shisu | 60 | 4 | 4 | Stabilus |
B- | Stabas | 60 | 3 | 3 | Stabilus |
B- | Drakono riteris | 60 | 3 | 3 | Stabilus |
B- | Paragonas | 55 | 3 | 3 | Stabilus |
B- | Riony | 55 | 4 | 4 | Stabilus |
B- | Skeletas | 55 | 4 | 3 | Stabilus |
8. C pakopos
Pakopos | Vardas | Vertė | Pakartotinai žetonai | Reikalauti | Tendencija |
---|---|---|---|---|---|
C+ | Stebuklinga mergina | 50 | 2 | 3 | Stabilus |
C+ | Gravitacijos magas | 50 | 2 | 3 | Stabilus |
C+ | Akemy | 50 | 2 | 3 | Stabilus |
C+ | Gati Shiny | 50 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Košmaras Luffo Shiny | 50 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Shingo blizgus | 50 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | „Mecha Freezo Shiny“ | 50 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | „Blade Beast“ | 50 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Prakeikimas | 50 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Catgirl | 50 | 2 | 3 | Stabilus |
C+ | Mirties ninja | 45 | 3 | 3 | Stabilus |
C+ | Bombietta | 45 | 2 | 3 | Stabilus |
C+ | Saki | 45 | 2 | 3 | Stabilus |
C+ | Hammerhead | 45 | 3 | 3 | Stabilus |
C+ | Fiend Girl | 40 | 3 | 3 | Stabilus |
C+ | „Scarlet Slayer“ | 40 | 2 | 3 | Stabilus |
C+ | Tigras | 40 | 2 | 3 | Stabilus |
C+ | Vaiduoklio panele | 40 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Virtualūs samurajai | 40 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Erza (Valkyrie) | 35 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Dujos (toksiškos) | 35 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Liepsnos | 35 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Gyvatės princesė | 35 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | „Flash Ninja“ | 30 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Sidabrinis karalius | 30 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Tango | 30 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Juodas šuo | 30 | 2 | 2 | Stabilus |
C+ | Kraujo karalienė | 30 | 2 | 2 | Stabilus |
C | Sharkfinas | 25 | 2 | 1 | Stabilus |
C | Kyko | 25 | 2 | 2 | Stabilus |
C | Hime | 25 | 2 | 2 | Stabilus |
C | Kobeno | 25 | 2 | 2 | Stabilus |
C | Lėlė | 25 | 2 | 2 | Stabilus |
C | Šaldytuvas | 25 | 2 | 2 | Stabilus |
C | Tobi | 20 | 2 | 2 | Stabilus |
C | Erza (tikroji širdis) | 20 | 2 | 2 | Stabilus |
C | Vėžlys | 20 | 1 | 1 | Stabilus |
C | Lelija | 15 | 2 | 1 | Stabilus |
C | Todorro | 20 | 2 | 2 | Stabilus |
C | Toshinas | 15 | 2 | 1 | Stabilus |
C | Santykis | 15 | 2 | 2 | Stabilus |
C | Sunkus oras | 15 | 2 | 2 | Stabilus |
C- | Rinkinys | 10 | 2 | 2 | Stabilus |
C- | Laimė | 10 | 2 | 2 | Stabilus |
C- | Veko | 10 | 2 | 2 | Stabilus |
C- | Balta gyvatė | 10 | 1 | 1 | Stabilus |
C- | Liguistas | 10 | 1 | 1 | Stabilus |
C- | Pirmiausia ugnies | 10 | 1 | 1 | Stabilus |
C- | Ichi (pilna tuščiavidurė) | 5 | 1 | 1 | Stabilus |
C- | Renzi | 5 | 1 | 1 | Stabilus |
C- | Luffo („Marine's Ford“) | 5 | 1 | 1 | Stabilus |
C- | Košmaras Luffo | 5 | 1 | 1 | Stabilus |
C- | Shingo | 5 | 1 | 1 | Stabilus |
C- | Gati | 5 | 1 | 1 | Stabilus |
C- | Mecha Freezo | 5 | 1 | 1 | Stabilus |
C- | Lėlių mergina | 5 | 1 | 2 | Stabilus |
C- | Morka | 5 | 1 | 1 | Stabilus |
C- | Mira | 5 | 1 | 1 | Stabilus |
Anime nuotykių kodai (2025 m. Gegužės mėn.)