Spalio 18-ąją pasibaigė Lietuvos mergaičių futbolo čempionato U13 diviziono pirmasis ratas. Varžybose dalyvauja penkiolika komandų, o antrasis čempionato ratas prasidės balandžio mėnesį.
Pietų–Rytų regioninėje grupėje visas 14 rungtynių laimėjo „Vilnius Football Academy“ futbolininkės. Antrąją vietą užima Vilniaus MFA „Bitės“ (33 tšk.), o trečioji vieta dalinama tarp Alytaus FA „Dainava“ ir „Utenos Utenis“ (po 27 tšk.).
Šiaurės–Vakarų regioninėje grupėje pirmauja klaipėdietės, kurios per šią sezono atkarpą iškovojo 11 pergalių ir sykį sužaidė lygiosiomis. Antroje vietoje žengia šiaulietės (28 tšk.), o trečioje – panevėžietės (19 tšk.).
Antrajame rate komandos vėl sužais tarpusavyje, o čempionatą vainikuos rungtynės dėl galutinių pozicijų. Turnyrą organizuoja Lietuvos moterų futbolo asociacija.
Rezultatyviausios žaidėjos:
Jonė Bendoraitytė („Vilnius Football Academy“) ir Gabrielė Rožytė („Utenos Utenis“) pelnė po 25 įvarčius.
Ugnė Veličkaitė (FA „Šiauliai“) įmušė 21 įvartį.
Amelija Jarmalytė (MFA „Bitės“) pasižymėjo 19 kartų.
Salomėja Selma Uzun (FK „Ataka“) yra įmušusi 17 įvarčių.
Pietų–Rytų regioninės grupės lentelė
| Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
| 1. | Vilnius Football Academy | 14 | 14 | 0 | 0 | 86 | 8 | +78 | 42 |
| 2. | MFA Bitės | 14 | 11 | 0 | 3 | 59 | 14 | +45 | 33 |
| 3. | FA Dainava | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 22 | +11 | 27 |
| 4. | Utenos Utenis | 14 | 9 | 0 | 5 | 70 | 17 | +53 | 27 |
| 5. | FK Sūduva | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 61 | -34 | 21 |
| 6. | FC Interas | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 47 | -32 | 9 |
| 7. | FK Ataka | 14 | 3 | 0 | 11 | 30 | 43 | -13 | 9 |
| 8. | MFA Bitės B | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 118 | -108 | 0 |
Šiaurės–Vakarų regioninės grupės lentelė
| Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
| 1. | Klaipėdos FM | 12 | 11 | 1 | 0 | 55 | 16 | +39 | 34 |
| 2. | FA Šiauliai–ŠSG | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 15 | +39 | 28 |
| 3. | FA Panevėžys–PRSSG | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 31 | +8 | 19 |
| 4. | MFK Žara | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | 20 | +14 | 18 |
| 5. | FK Banga | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 30 | +1 | 17 |
| 6. | FC Hegelmann | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 55 | -39 | 5 |
| 7. | Tauragės SC | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 70 | -62 | 1 |













