Oficialiai paaiškėjo Lietuvos jaunių lygos U13 čempionato prizininkų trejetas – Vilniaus „Benfica–Ateitis“ FA, „Kauno Žalgirio“ FA ir Klaipėdos FM.
Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos (LVJUFA) organizuojama Lietuvos jaunių lyga yra pirmoji varžybų pakopa, kurioje futbolininkai žaidžia 11 prieš 11 formatu. U13 amžiaus grupės 2025–2026 metų sezonas iš viso sutelkė 16 komandų.
Antrajame etape komandos buvo suskirstytos į grupes, kuriose kovota dėl 1–8 vietų bei 9–16 vietų.
Rezultatyviausi LJL U13 diviziono žaidėjai
1. Ignas Šipelis („Benfica – Ateitis“ FA) – 31 įvartis
2. Ednis Eidukonis (FK „Ataka“) – 22 įv.
3–4. Matas Mičiulis („Kauno Žalgirio“ FA), Andrej Prenzelevits (FC „Hegelmann“) – po 21 įv.
5. Nojus Sukackas (Baltijos FC) – 20 įv.
Galutinė LJL U13 diviziono lentelė
| Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
| 1. | Benfica-Ateitis FA | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 149 | 23 | +126 | 60 |
| 2. | Kauno Žalgirio FA | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 91 | 35 | +56 | 56 |
| 3. | Klaipėdos FM | 22 | 17 | 1 | 0 | 4 | 97 | 31 | +66 | 53 |
| 4. | FA Šiauliai | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 82 | 42 | +40 | 50 |
| 5. | Vilnius Football Academy | 22 | 11 | 2 | 0 | 9 | 76 | 57 | +19 | 37 |
| 6. | FC Hegelmann | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 65 | 54 | +11 | 34 |
| 7. | Vilniaus BFA | 22 | 8 | 1 | 3 | 10 | 62 | 69 | -7 | 29 |
| 8. | Baltijos FC | 22 | 8 | 0 | 1 | 13 | 68 | 78 | -10 | 25 |
| 9. | FK Žalgiris | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 67 | 55 | +12 | 37 |
| 10. | Marijampolės FC | 22 | 9 | 3 | 2 | 8 | 78 | 55 | +23 | 35 |
| 11. | FK Ataka | 22 | 7 | 3 | 2 | 9 | 61 | 76 | -15 | 32 |
| 12. | FM Fortūna | 22 | 8 | 1 | 0 | 13 | 67 | 74 | -7 | 26 |
| 13. | FK Granitas | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | 56 | 68 | -12 | 25 |
| 14. | FA Panevėžys-PRSSG | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 | 15 | 126 | -111 | 12 |
| 15. | FK Jonava | 22 | 2 | 2 | 1 | 16 | 31 | 100 | -69 | 11 |
| 16. | FA Dainava | 22 | 2 | 0 | 0 | 20 | 28 | 150 | -122 | 6 |


