Rugpjūtį nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje veikė aktyviai, nors pardavimai, lyginant su liepa, šiek tiek sumažėjo. Registrų centro duomenimis, praėjusį mėnesį šalyje parduota beveik 3,2 tūkst. butų ir 1,4 tūkst. individualių namų. Nuo metų pradžios bendrai parduota 24,7 tūkst. butų ir 1,4 tūkst. namų. Brangiausias rugpjūčio sandoris – 2 mln. Eur kainavęs butas Vilniaus Senamiestyje, Žiupronių gatvėje, kas yra dvigubai daugiau nei brangiausias parduotas namas (1 mln. Eur).
Platformos aruodas.lt vadovė Dovilė Ramoškaitė pastebi, kad rugpjūtį buvo fiksuojami pavieniai, tačiau įspūdingos vertės sandoriai, ypač Vilniuje, kur net trys butų sandoriai viršijo milijono eurų ribą. Ji pabrėžia, kad tai išskirtiniai objektai, neatspindintys visos rinkos tendencijų.
Tarp išsiskiriančių miestų minima ir Klaipėda, kur už 727 tūkst. Eur parduotas 51 kv. m butas, kurio kvadratinio metro kaina siekė 14,2 tūkst. Eur. Du iš trijų brangiausių rugpjūtį parduotų namų taip pat įsikūrę uostamiestyje.
Rinkos aktyvumas ir kainos
Rugpjūtį, palyginti su liepos mėnesiu, butų pardavimai sumažėjo 5 proc. (iki 3336), o namų pardavimai – 2,6 proc. (iki 1372). Nors visos Lietuvos mastu rugpjūtis nebuvo rekordinis, atskiruose miestuose stebėta skirtinga dinamika: Šiauliuose tai buvo vienas geriausių mėnesių per daugelį metų, Vilniuje rezultatai prilygo 2019 m. metams, o Kaune, nepaisant intensyvios liepos, mėnuo buvo vienas prastesnių.
Prognozuojama, kad rudenį pardavimų aktyvumas turėtų augti, nes tradiciškai daugiausia sandorių įvyksta pavasarį ir rudenį.
Nepaisant sumažėjusio rinkos aktyvumo, butų pasiūlos kainos truputį augo. Didmiesčiuose tik Panevėžyje pastebėtas nedidelis kainų kritimas (iki 1797 Eur/kv. m). Vilniuje vidutinė parduodamo buto kaina siekė 4380 Eur/kv. m, Kaune – 3064 Eur/kv. m, Klaipėdoje – 2854 Eur/kv. m, o Šiauliuose – 1863 Eur/kv. m.
Aukštomis kainomis toliau išsiskiria pajūrio kurortai: Palangoje butų kainos siekia Vilniaus lygį (4353 Eur/kv. m), o Neringa išlieka brangiausia (vidutiniškai 7181 Eur/kv. m).
Brangiausių butų sandoriai rugpjūtį:
| Miestas | Suma | Gatvė | Buto plotas, kv. m | Statybos metai |
| Vilnius | 2 033 200 € | Žiupronių g. | 173 | 2026 |
| Vilnius | 1 495 400 € | Žiupronių g. | 154 | 2026 |
| Vilnius | 1 026 600 € | M. Valančiaus g. | 135 | 2008 |
| Vilnius | 850 000 € | Paupio g. | 116 | 2024 |
| Vilnius | 849 000 € | Kreivasis skg. | 110 | 2019 |
| Kaunas | 459 000 € | Brastos g. | 77 | 2025 |
| Kaunas | 450 000 € | Maironio g. | 135 | 1940 |
| Kaunas | 444 400 € | Brastos g. | 108 | 2026 |
| Kaunas | 420 000 € | Vytauto pr. | 93 | 1972 |
| Kaunas | 380 000 € | Kiškių g. | 144 | 2009 |
| Klaipėda | 727 000 € | Naujoji Uosto g. | 51 | 2025 |
| Klaipėda | 398 000 € | Žvejų g. | 86 | 1900 |
| Klaipėda | 355 000 € | Žvejų g. | 74 | 1900 |
| Klaipėda | 314 000 € | Litorinos g. | 43 | 2023 |
| Klaipėda | 300 000 € | Danės g. | 102 | 1961 |
| Šiauliai | 292 000 € | Trakų g. | 133 | 1947 |
| Šiauliai | 190 000 € | Aitvarų g. | 58 | 2022 |
| Šiauliai | 187 000 € | Trakų g. | 68 | 1947 |
| Šiauliai | 185 000 € | V. Kudirkos g. | 80 | 2009 |
| Šiauliai | 170 000 € | Paukščių tak. | 110 | 2006 |
| Panevėžys | 184 000 € | Klaipėdos g. | 60 | 1948 |
| Panevėžys | 165 000 € | Kniaudiškių g. | 72 | 1991 |
| Panevėžys | 157 000 € | Parko g. | 84 | 1981 |
| Panevėžys | 150 000 € | Kniaudiškių g. | 70 | 1989 |
| Panevėžys | 140 000 € | Statybininkų g. | 67 | 1975 |
Brangiausių namų sandoriai rugpjūtį:
| Suma | Vieta | Plotas, kv. m | Statybos metai |
| 1 000 000 € | Vilniaus r. sav., Riešė, Kalvų g. | 274 | 2022 |
| 950 000 € | Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Naujojo Sodo g. | 825 | 1805 |
| 900 000 € | Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Litorinos g. | 109 | 2025 |
| 876 600 € | Vilniaus r. sav., Bajorai, Šaulio g. | 218 | 2006 |
| 750 000 € | Vilniaus r. sav., Gineitiškės, Mikalojaus Koperniko g. | 226 | 2021 |
Butų pardavimai Lietuvoje (rugpjūtis, palyginimai):
| Regionas | Parduota rugpjūtį | Pokytis, lyginant su liepa | Parduota šiemet (saus.-rugp.) | Pokytis, lyginant su pernai (saus.-rugp.) |
| Visa Lietuva | 3160 | −5,3 % | 24682 | +1,7 % |
| Vilnius | 1109 | +0,7 % | 8815 | +2,4 % |
| Kaunas | 400 | −16,3 % | 3294 | −0,3 % |
| Klaipėda | 254 | −7,3 % | 2078 | +0,0 % |
| Šiauliai | 155 | +11,5 % | 1032 | +4,8 % |
| Panevėžys | 97 | +6,6 % | 698 | −1,0 % |
Vidutinė butų pasiūlos kaina rugpjūtį (€/m²):
| Regionas | Vidutinė kaina, €/m² | Pokytis, lyginant su liepa | Pokytis, lyginant su pernai rugpjūčiu |
| Visa Lietuva | 3351 | +1,0 % | +16,1% |
| Vilnius | 4380 | +1,2 % | +14,5% |
| Kaunas | 3065 | +1,3 % | +14,4% |
| Klaipėda | 2855 | +1,1 % | + 20,2% |
| Šiauliai | 1863 | +1,3 % | +29,4% |
| Panevėžys | 1797 | -1,3 % | +26,1% |
| Palanga | 4352 | -0,3% | +11,1% |
| Neringos sav. | 7181 | +0,4% | +17,5% |


